Part Cross Reference
AMD
Fairchild
Harris
Intel
Motorola/Freescale
QML
Raytheon
Signetics
Motorola/Freescale - TTL 4000 - 4300
These TTL integrated circuits provide complex functions designed for digital applications in the medium to high-speed range. They provide significant reduction in package count and increased logic per function over devices in the basic TTL and DTL families.
Select a Series Below
CMOS 145000DTL 830 - 930 & 1800 - 1900
ECL PLL 12000
HTL 660T
Linear 1350 - 1700 & MMH0026
MECL III 1600
SUHL 5000 - 5100
Super Schottky TTL 54SS00 - 74SS00
TTL 4000 - 4300
TTL 5400 - 7400
TTL 8300 - 9300
TTL I 400 - 500
TTL II 2000 - 2100
TTL III 3000 - 3100
TTL III 54H00 - 74H00
Wireless
| Original # | Lansdale # | |
| MC4000 | ML4000 | |
| MC4001 | ML4001 | |
| MC4002 | ML4002 | |
| MC4004 | ML4004 | |
| MC4005 | ML4005 | |
| MC4006 | ML4006 | |
| MC4007 | ML4007 | |
| MC4008 | ML4008 | |
| MC4010 | ML4010 | |
| MC4012 | ML4012 | |
| MC4015 | ML4015 | |
| MC4016 | ML4016 | |
| MC4017 | ML4017 | |
| MC4018 | ML4018 | |
| MC4019 | ML4019 | |
| MC4021 | ML4021 | |
| MC4022 | ML4022 | |
| MC4023 | ML4023 | |
| MC4024 | ML4024 | |
| MC4026 | ML4026 | |
| MC4027 | ML4027 | |
| MC4028 | ML4028 | |
| MC4029 | ML4029 | |
| MC4030 | ML4030 | |
| MC4031 | ML4031 | |
| MC4032 | ML4032 | |
| MC4035 | ML4035 | |
| MC4037 | ML4037 | |
| MC4038 | ML4038 | |
| MC4039 | ML4039 | |
| MC4040 | ML4040 | |
| MC4041 | ML4041 | |
| MC4042 | ML4042 | |
| MC4043 | ML4043 | |
| MC4044 | ML4044 |
|
| MC4048 | ML4048 | |
| MC4050 | ML4050 | |
| MC4051 | ML4051 | |
| MC4052 | ML4052 | |
| MC4053 | ML4053 | |
| MC4054 | ML4054 | |
| MC4055 | ML4055 | |
| MC4056 | ML4056 | |
| MC4058 | ML4058 | |
| MC4060 | ML4060 | |
| MC4062 | ML4062 | |
| MC4064 | ML4064 | |
| MC4068 | ML4068 | |
| MC4300 | ML4300 | |
| MC4301 | ML4301 | |
| MC4302 | ML4302 | |
| MC4304 | ML4304 | |
| MC4305 | ML4305 | |
| MC4306 | ML4306 | |
| MC4307 | ML4307 | |
| MC4308 | ML4308 | |
| MC4310 | ML4310 | |
| MC4312 | ML4312 | |
| MC4315 | ML4315 | |
| MC4316 | ML4316 | |
| MC4317 | ML4317 | |
| MC4318 | ML4318 | |
| MC4319 | ML4319 | |
| MC4321 | ML4321 | |
| MC4322 | ML4322 | |
| MC4323 | ML4323 | |
| MC4324 | ML4324 | |
| MC4326 | ML4326 | |
| MC4327 | ML4327 | |
| MC4328 | ML4328 | |
| MC4329 | ML4329 | |
| MC4330 | ML4330 | |
| MC4331 | ML4331 | |
| MC4332 | ML4332 | |
| MC4335 | ML4335 |
|
| MC4337 | ML4337 | |
| MC4338 | ML4338 | |
| MC4339 | ML4339 | |
| MC4340 | ML4340 | |
| MC4341 | ML4341 | |
| MC4342 | ML4342 | |
| MC4343 | ML4343 | |
| MC4344 | ML4344 |
|
| MC4348 | ML4348 | |
| MC4350 | ML4350 | |
| MC4351 | ML4351 | |
| MC4352 | ML4352 | |
| MC4353 | ML4353 | |
| MC4354 | ML4354 | |
| MC4355 | ML4355 | |
| MC4356 | ML4356 | |
| MC4358 | ML4358 | |
| MC4360 | ML4360 | |
| MC4362 | ML4362 | |
| MC4364 | ML4364 | |
| MC4368 | ML4368 |
| Package Types |
| A - 14-LEAD FLAT PACK (1/4" X 1/4") |
| C - 14-LEAD DUAL INLINE (1/4" X 3/4") |
| E - 16-LEAD DUAL INLINE (1/4" X 7/8") |
| F - 16-LEAD FLAT PACK (1/4" X 3/8") |
| J - 24-LEAD DUAL INLINE (1/2" X 1 1/4") |
| K - 24-LEAD FLAT PACK (3/8" X 5/8") |
| Rating | Value | Unit |
| Supply Operating Voltage Range - VCC | 4.5 to 5.5 | Vdc |
| Supply Voltage | +7.0 | Vdc |
| Input Voltage - Vin | +5.5 | Vdc |
| Output Voltage - Vout | +5.5 | Vdc |
| Maximum Junction Temperature | +175 | °C |
| Operating Temperature Range | -55 to +125 | °C |
| FUNCTION | TYPE/PKG | Output Loading Factor | Propagation Delay ns typ | Power Dissipation mW typ/pkg |
| Dual 4-Channel Data Selector | 4300/C,A | 10 | Control Line=18 | 150 |
| Data Line =11 | ||||
| BCD-to-Binary/Binary-to-BCD | 4301/E,F | Open Collector | Address Time | 300 |
| Number Converter | IOL = 16 mA | <45 ns | ||
| Dual Data Distributor | 4302/C,A | 10 | 10.5 | 175 |
| 16 Bit Scratch Pad Memory Cell | 4304/C,A | Open Collector | Write mode 25 | 250 |
| IOL = 40 mA | Sense mode 15 | |||
| 16 Bit Scratch Pad Memory Cell | 4305/C,A | Open Collector | Write mode 25 | 250 |
| IOL = 20 mA | Sense mode 25 | |||
| Binary to One-of-Eight | 4306/C,A | 10 | 14 | 100 |
| Line Decoder | ||||
| Dual Binary to One-of-Four | 4307/E,F | 10 | 14 | 125 |
| Line Decoder | ||||
| 8-Bit Parity Tree | 4308/C,A | 10 | 15 to 30 | 150 |
| Dual 4-Bit Parity Tree | 4310/C,A | 10 | 9.5 to 22 | 125 |
| 4-Bit Shift Register | 4312/C,A | 10 | 22/bit | 180 |
| Quad Type D Flip-Flop | 4315/E,F | 10 | 16 | 190 |
| Programmable Modulo-N | 4316/E,F | 8 | Clock to Q3=50 | 250 |
| Decade Counter | Clock to Bus=35 | |||
| Programmable Modulo 2, | 4317/E,F | 8 | Clock to Q3=50 | 250 |
| Modulo 5 Counters | Clock to Bus=35 | |||
| Programmable Modulo-N | 4318/E,F | 8 | Clock to Q3=50 | 250 |
| Hexadecimal Counter | Clock to Bus=35 | |||
| Dual Programmable | 4319/E,F | 8 | Clock to Q3=50 | 250 |
| Modulo 4 Counters | Clock to Bus=35 | |||
| Dual 4-Bit Comparator | 4321/E,F | 10 | 20 | 250 |
| (Open Collector) | ||||
| Dual 4-Bit Comparator | 4322/E,F | 10 | 20 | 250 |
| 4-Bit Universal Counter | 4323/C,A | 10 | 16/bit | 200 |
| Voltage Controlled Multivibrator | 4324/C,A | - | - | - |
| Full Adder | 4326/C,A | 15/12* | 25/13** | 90 |
| Full Adder | 4327/C,A | 7/6* | 25/13** | 90 |
| Adder (Dependent Carry) | 4328/C,A | 15/12* | 25/13** | 125 |
| Adder (Dependent Carry) | 4329/C,A | 7/6* | 25/13** | 125 |
| Adder (Independent Carry) | 4330/C,A | 15/12* | 25/13** | 125 |
| Adder (Independent Carry) | 4331/C,A | 7/6* | 25/13** | 125 |
| Carry Decoder | 4332/C,A | - | - | 20 |
| Quad Latch (Open Collector) | 4335/C,A | 7 | 25 | 140 |
| Quad Latch | 4337/C,A | 10 | 25 | 150 |
| Inverting/Non-Inverting | 4338/E.F | Open Collector | AddressTime | 240 |
| One-of-Eight Decoder | IOL = 20mA |
Printer Friendly List